Red Consorcia S.A. | Servicios transaccionales

¡Bienvenido!

La Plataforma de Gestión de Recaudación y Administración de Consorcios y Servicios PYMES del Mercado



Suma beneficios !!. PagoMisCuentas - Home Banking - Cajeros Automáticos - Desde tu Celular - Rapipago


Blog

COSTO DE LA CONSTRUCCION EN CORDOBA

           
 

 

AÑO 2006:2012

                 
                       
  MES AÑO
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  ENERO 924,37  1120,63  1363,77 1638,96 1856,96 2306,15 2910,67 3818,51    
  FEBRERO 932,18  1126,30 1383,80 1643,90 1876,92 2323,22 2942,63 3845,02    
  MARZO 935,80    1131,00 1396,91 1648,88 1895,36 2338,92 2971,03 3935,26    
  ABRIL 949,71   1135,36 1458,73 1651,57 1916,36 2352,06 3009,11 3970,61    
  MAYO 977,67  1182,14 1500,12 1655,87 2036,88 2518,01 3038,44 3999,27    
  JUNIO 994,88  1205,31 1515,90 1736,48 2065,77 2541,84 3271,09 4423,90    
  JULIO 1005,75  1246,75 1560,18 1757,50 2077,89 2562,70 3649,77 4465,17    
  AGOSTO 1010,47 1262,35 1576,68 1765,88 2176,94 2665,53 3689,46 4502,80    
  SETIEMBRE 1042,30  1276,45 1597,36 1772,43 2184,98 2692,24 3725,84 4706,69    
  OCTUBRE 1053,30 1276,45 1623,34 1839,59 2196,41 2719,38 3752,91      
  NOVIEMBRE 1060,33  1313,18 1631,81 1845,31 2214,14 2845,71 3784,89      
  DICIEMBRE 1062,40  1331,30 1635,52 1848,69 2292,08 2887,35 3800,71      

21/01/2014

« Volver al blog



 

 

 






Newsletter


 
loading...

Contacto